<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociala Nätet</title>
	<atom:link href="http://www.socialanatet.se/rss.pml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialanatet.se</link>
	<description>Nyheter, debatt och kunskap om socialt arbete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 10:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flyktingbarn hämtas från BUP för att utvisas</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/flyktingbarn-hamtas-fran-bup-for-att-utvisas/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/flyktingbarn-hamtas-fran-bup-for-att-utvisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Invandrarbakgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Papperslösa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20914</guid>
		<description><![CDATA[Det händer att gränspolisen går in på barnpsykiatriska kliniker, BUP, och där hämtar ungdomar som ska avvisas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/flyktingbarn-hamtas-fran-bup-for-att-utvisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De som beslutar om barn i nöd måste själva få ett bättre stöd</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/de-som-beslutar-om-barn-i-nod-maste-sjalva-fa-ett-battre-stod/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/de-som-beslutar-om-barn-i-nod-maste-sjalva-fa-ett-battre-stod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20900</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska samhället göra när barn far illa? Kan det finnas något svårare jobb än att fatta sådana beslut? Men trots uppgiftens höga komplexitet har barnavårdsutredare blivit ett genomgångsyrke för unga och nyexaminerade. Ständig överbelastning, underbemanning och dåligt stöd gör att de erfarna flyr och de nya krossas på löpande band.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/de-som-beslutar-om-barn-i-nod-maste-sjalva-fa-ett-battre-stod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansök nu: för ökad innovation i offentlig verksamhet</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/ansok-nu-for-okad-innovation-i-offentlig-verksamhet/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/ansok-nu-for-okad-innovation-i-offentlig-verksamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet & utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20899</guid>
		<description><![CDATA[VINNOVA inbjuder aktörer inom offentliga sektorn att komma in med ansökan inom utlysningen FRÖN – FöR Ökad iNnovation i offentlig verksamhet. Syftet med utlysningen är att stimulera innovationslust i den offentliga sektorn. I utlysningen ger VINNOVA stöd till planeringsbidrag för att utveckla en innovativ idé inom offentlig sektor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/ansok-nu-for-okad-innovation-i-offentlig-verksamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missbrukande föräldrar kan ge depression hos vuxna</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/missbrukande-foraldrar-kan-ge-depression-hos-vuxna/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/missbrukande-foraldrar-kan-ge-depression-hos-vuxna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Depression & bipoläritet]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk i familjen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20897</guid>
		<description><![CDATA[Barn till föräldrar som missbrukar får oftare depression som vuxna. Det visar en ny studie från Torontos universitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/missbrukande-foraldrar-kan-ge-depression-hos-vuxna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen ger ISF uppdrag att analysera psykiska diagnoser</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/regeringen-ger-isf-uppdrag-att-analysera-psykiska-diagnoser/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/regeringen-ger-isf-uppdrag-att-analysera-psykiska-diagnoser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuk- och aktivitetsersättning]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdom & arbetsskada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20901</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/regeringen-ger-isf-uppdrag-att-analysera-psykiska-diagnoser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psykiskt sjuka kan ordineras att gå till jobbet</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/psykiskt-sjuka-kan-ordineras-att-ga-till-jobbet/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/psykiskt-sjuka-kan-ordineras-att-ga-till-jobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdom & arbetsskada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20896</guid>
		<description><![CDATA[Den kraftiga ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa kan tvinga fram en förändring av sjukförsäkringen. Regeringen beslutar därför i dag att reglerna ska ses över.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/psykiskt-sjuka-kan-ordineras-att-ga-till-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missbruksförslaget antaget av riksdagen</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/missbruksforslaget-antaget-av-riksdagen/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/missbruksforslaget-antaget-av-riksdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20895</guid>
		<description><![CDATA[Från 1 juli blir det lag om att landsting och kommuner måste komma överens och samarbeta på missbruksområdet. Regeringsförslaget antogs av riksdagen efter en debatt under onsdagen. Det räcker inte, enligt kritiker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/missbruksforslaget-antaget-av-riksdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler unga med förtidspension tar sina liv</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/fler-unga-med-fortidspension-tar-sina-liv/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/fler-unga-med-fortidspension-tar-sina-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sjuk- och aktivitetsersättning]]></category>
		<category><![CDATA[Tidigare ersättningsformer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20893</guid>
		<description><![CDATA[Självmord och allvarliga självmordsförsök bland unga ökar. Och mest bland unga med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Det visar en rapport som Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, gjort till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/fler-unga-med-fortidspension-tar-sina-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialtjänsten slarvar med surfplattor</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/socialtjansten-slarvar-med-surfplattor/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/socialtjansten-slarvar-med-surfplattor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekretess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20898</guid>
		<description><![CDATA[Datainspektionen har gjort en granskning av hur socialnämnderna använder surfplattor. Undersökningen visar att det finns brister i hanteringen av känsliga personuppgifter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/socialtjansten-slarvar-med-surfplattor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/arbetslosa-unga-behover-mer-individuellt-stod-och-matchning-mot-arbetsgivare/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/arbetslosa-unga-behover-mer-individuellt-stod-och-matchning-mot-arbetsgivare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20890</guid>
		<description><![CDATA[Det är viktigt att arbetslösa ungdomar får tidig hjälp att söka arbete. Arbetsförmedlarnas förutsättningar att ge individuellt stöd bör förbättras och ungdomarna bör erbjudas fler konkreta kontakter med arbetsgivare. Detta menar riksrevisionen i en rapport om Arbetsförmedlingens arbete med unga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/arbetslosa-unga-behover-mer-individuellt-stod-och-matchning-mot-arbetsgivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt man &#8211; och kvinna &#8211; på rätt plats!</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/ratt-man-och-kvinna-pa-ratt-plats/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/ratt-man-och-kvinna-pa-ratt-plats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?p=20888</guid>
		<description><![CDATA[Rätt man &#8211; eller kvinna &#8211; på rätt plats. Det spelar roll vem som gör vad. Vill vi ha ett kvalificerat arbete gjort behöver vi ha rätt person som kommer och utför det. Vi ber knappast låssmeden dra om elen i huset, även om låssmeder tydligen är en hett efterfrågad grupp arbetare just nu. När [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/ratt-man-och-kvinna-pa-ratt-plats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdrag om stärkt kvalitet inom hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- eller beroendeproblem</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-om-starkt-kvalitet-inom-hem-for-vard-eller-boende-hvb-for-personer-med-missbruks-eller-beroendeproblem/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-om-starkt-kvalitet-inom-hem-for-vard-eller-boende-hvb-for-personer-med-missbruks-eller-beroendeproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlingsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20881</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå vilka kvalitetskrav som ska gälla för hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- eller beroendeproblem för att stärka kvaliteten i sådan verksamhet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-om-starkt-kvalitet-inom-hem-for-vard-eller-boende-hvb-for-personer-med-missbruks-eller-beroendeproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöd för utanförskap näst intill meningslöst</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/stod-for-utanforskap-nast-intill-meningslost/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/stod-for-utanforskap-nast-intill-meningslost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadssegregation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20877</guid>
		<description><![CDATA[Vid årsskiftet ska regeringens så kallade utanförskapsstöd börja att betalas ut. 100 miljoner kronor ska delas mellan femton av landets mest utsatta områden med stora problem med segregation och arbetslöshet. Ett av dem är Hässleholmen i Borås, men där tror Petter Löberg som är socialdemokratisk, vice ordförande i stadsdelförvaltningen att satsningen är meningslös – så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/stod-for-utanforskap-nast-intill-meningslost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DO-fall läggs ned utan utredning</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/do-fall-laggs-ned-utan-utredning/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/do-fall-laggs-ned-utan-utredning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Rasism och diskriminering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20876</guid>
		<description><![CDATA[Många fall läggs ned utan utredning. Bara två procent av ärendena hos Diskrimineringsombudsmannen förra året ledde till en dom eller förlikning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/do-fall-laggs-ned-utan-utredning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUF vill legalisera cannabis</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/cuf-vill-legalisera-cannabis/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/cuf-vill-legalisera-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narkotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20891</guid>
		<description><![CDATA[Röstade på stämman i dag. Vice ordförande i Centerns ungdomsförbund: Finns många argument för att göra det.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/cuf-vill-legalisera-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialjouren i Nacka svarar på nätet</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/socialjouren-i-nacka-svarar-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/socialjouren-i-nacka-svarar-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äldre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20880</guid>
		<description><![CDATA[Socialjouren i Nacka har börjat jobba på ett nytt sätt. Numera svarar man inte bara i telefon, utan hjälper även den som vill ställa frågor om allt från äldre- och missbruksvård till hur man söker bistånd via kommunens hemsida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/socialjouren-i-nacka-svarar-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer än var tionde ungdom tycker att livet känns meningslöst</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/mer-an-var-tionde-ungdom-tycker-att-livet-kanns-meningslost/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/mer-an-var-tionde-ungdom-tycker-att-livet-kanns-meningslost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykisk hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20870</guid>
		<description><![CDATA[Mer än var tionde ungdom tycker att livet känns meningslöst. Ännu fler upplever livet som svårt och många är stressade, visar en ny undersökning. Nadia, 23, fick panikångest och magkatarr av stressen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/mer-an-var-tionde-ungdom-tycker-att-livet-kanns-meningslost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäkringskassan behöver tre miljarder</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/forsakringskassan-behover-tre-miljarder/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/forsakringskassan-behover-tre-miljarder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sjuk- och aktivitetsersättning]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdom & arbetsskada]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt arbete och hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20867</guid>
		<description><![CDATA[Försäkringskassan har ont om pengar. Totalt handlar det om drygt tre miljarder som behövs extra i år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/forsakringskassan-behover-tre-miljarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga som arbetslöshetsstatistiken missar</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20875</guid>
		<description><![CDATA[Antalet unga – 16-29 år – som varken har arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till 77 000. Och av dessa har drygt 20 000 aldrig varit inskrivna på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin hemkommun. Det visar Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/unga-som-arbetsloshetsstatistiken-missar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-att-utreda-behovet-av-en-legitimation-for-kuratorer-i-halso-och-sjukvarden/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-att-utreda-behovet-av-en-legitimation-for-kuratorer-i-halso-och-sjukvarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20874</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Om det finns ett sådant behov, ska Socialstyrelsen föreslå vilken utbildning som bör ligga till grund för en eventuell legitimation. Ekonomiska, organisatoriska, författningsmässiga och eventuella övriga konsekvenser som en legitimation bedöms medföra, ska också redovisas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/uppdrag-att-utreda-behovet-av-en-legitimation-for-kuratorer-i-halso-och-sjukvarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett straffansvar för eftersupning</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/ett-straffansvar-for-eftersupning/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/ett-straffansvar-for-eftersupning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20873</guid>
		<description><![CDATA[I dag har en promemoria om eftersupning överlämnats till justitieminister Beatrice Ask. Utredare har varit hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Susanne Kaevergaard. I promemorian analyserar utredaren om det bör införas ett straffansvar för användning av alkohol, narkotika och andra berusande medel efter färd med bil, lastbil, mc, fartyg med mera. Utredaren gör bedömningen att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/ett-straffansvar-for-eftersupning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga underskattar faran med cannabis</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/unga-underskattar-faran-med-cannabis/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/unga-underskattar-faran-med-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droger]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20872</guid>
		<description><![CDATA[Andelen unga i Sverige som testar narkotika är internationellt sett väldigt låg. Andelen unga i gymnasiet som använt narkotika någon gång under de senaste tolv månaderna har emellertid ökat något. Av de som säger att de provat någon gång handlar det nästan alltid om cannabis. I en undersökning som genomförts av Centralförbundet för alkohol- och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/unga-underskattar-faran-med-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialtjänst får kritik av Justitieombudsmannen</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/socialtjanst-far-kritik-av-justitieombudsmannen/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/socialtjanst-far-kritik-av-justitieombudsmannen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försörjningsstöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20879</guid>
		<description><![CDATA[JO kritiserar Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholm. Orsaken är att alla som ansöker om försörjningsstöd får fylla i en blankett som ger socialtjänsten stor frihet att inhämta känsliga uppgifter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/socialtjanst-far-kritik-av-justitieombudsmannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagrådsremiss om behörighetsfrågor för personal</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/lagradsremiss-om-behorighetsfragor-for-personal/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/lagradsremiss-om-behorighetsfragor-for-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20865</guid>
		<description><![CDATA[Krav på behörighet föreslås för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vidare föreslås att socialnämnden ska ansvara för att den handläggare som självständigt utför sådana arbetsuppgifter har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/lagradsremiss-om-behorighetsfragor-for-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många ungdomar tycker att vuxna dricker mer än vad de borde göra</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/manga-ungdomar-tycker-att-vuxna-dricker-mer-an-vad-de-borde-gora/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/manga-ungdomar-tycker-att-vuxna-dricker-mer-an-vad-de-borde-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Barn och ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Droger]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk i familjen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20863</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en undersökning som IQ genomfört instämmer hälften av alla tonåringar mellan 14-16 år i påståendet att många vuxna dricker mer än vad de borde göra. 7 av 10 tonårsföräldrar instämmer också i påståendet att många vuxna dricker mer än vad de borde göra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/manga-ungdomar-tycker-att-vuxna-dricker-mer-an-vad-de-borde-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Markelius får hederspris</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/nike-markelius-far-hederspris/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/nike-markelius-far-hederspris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20862</guid>
		<description><![CDATA[Den före detta rocktrummisen Nike Markelius får Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2013. Enligt prismotiveringen får hon utmärkelsen för att hon har gett röst åt en stor grupp människor som sällan hörs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/nike-markelius-far-hederspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler har fått grundkompetens i KBT</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/fler-har-fatt-grundkompetens-i-kbt/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/fler-har-fatt-grundkompetens-i-kbt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionfrågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialanatet.se/?post_type=librarypost&#038;p=20861</guid>
		<description><![CDATA[Cirka 550 personer som arbetar i hälso- och sjukvården har fått gå en grundläggande psykoterapiutbildning. Personal inom bland annat primärvården har höjt sin kompetens för att kunna behandla lättare psykisk ohälsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialanatet.se/post/fler-har-fatt-grundkompetens-i-kbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalet personer som får boendestöd har ökat med 72 procent sedan år 2007</title>
		<link>http://www.socialanatet.se/post/antalet-personer-som-far-boendestod-har-okat-med-72-procent-sedan-ar-2007/</link>
		<comments>http://www.socialanatet.se/post/antalet-personer-som-far-boendestod-har-okat-med-72-procent-sedan-ar-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Granath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionshinder]]></category>

